Ugelli per fontane - Foam |
1210 |
Ugello per fontana Foam con effetto a getto bianco compatto. |
![]() |
|
|
| H getto m |
FO-20 | FO-32 | FO-50 | FO-75 | ||||
| preval. m |
portata l/min |
preval. m |
portata l/min |
preval. m |
portata l/min |
preval. m |
portata l/min |
|
| 0.50 | 1,4 | 15 | 1,5 | 45 | 1,8 | 80 | 0,9 | 220 |
| 1.00 | 2,5 | 25 | 2,9 | 70 | 3,2 | 114 | 1,8 | 315 |
| 1.50 | 3,2 | 30 | 4,4 | 92 | 5,1 | 141 | 2,6 | 385 |
| 2.00 | 4,0 | 34 | 5,8 | 105 | 6,5 | 164 | 3,5 | 448 |
| 2.50 | 4,7 | 42 | 7,2 | 127 | 7,4 | 184 | 4,4 | 503 |
| 3.00 | 5,2 | 50 | 8,3 | 152 | 8,5 | 202 | 5,3 | 553 |
| 4.00 | - | - | - | - | 11,2 | 236 | 7,1 | 645 |
| 5.00 | - | - | - | - | 13,8 | 266 | 8,9 | 728 |
Argomenti correlati
| - Ugelli per fontane |
| - Fontane - Impianti, Componenti, Accessori |
| - Tabella portata ugelli |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |