Ugelli per fontane - Castle |
0311 |
Ugello per fontana Castle con effetto a ripiani che culminano in un unico zampillo, sistema che contribuisce ad una continua ossigenazione del volume dell'acqua. Smontabile per pulizie periodiche. |
![]() |
|
|
| H getto m |
CS 16-2 | CS 21-3 | CS 46-4 | CS 200-19 | CS 300-31 | |||||
| prevalenza m |
portata l/min |
prevalenza m |
portata l/min |
prevalenza m |
portata l/min |
prevalenza m |
portata l/min |
prevalenza m |
portata l/min |
|
| 1.00 | 1,0 | 25,0 | 1,1 | 28,0 | 1,3 | 69,0 | - | - | - | - |
| 1.50 | 1,7 | 30,0 | 1,6 | 36,0 | 2,0 | 81,0 | - | - | - | - |
| 2.00 | 2,3 | 38,0 | 2,2 | 44,0 | 2,5 | 93,0 | 3,5 | 165,0 | 3,5 | 589,0 |
| 2.50 | 2,9 | 48,0 | 2,8 | 54,0 | 3,2 | 106,0 | 4,5 | 190,0 | 4,0 | 661,0 |
| 3.00 | - | - | 3,9 | 64,0 | 3,8 | 117,0 | 5,3 | 210,0 | 4,6 | 733,0 |
| 3.50 | - | - | - | - | 4,8 | 126,0 | 6,2 | 230,0 | 5,5 | 802,0 |
| 4.00 | - | - | - | - | 6,0 | 140,0 | 7,0 | 250,0 | 6,3 | 870,0 |
Argomenti correlati
| - Ugelli per fontane |
| - Fontane - Impianti, Componenti, Accessori |
| - Tabella portata ugelli |
| - Calcoli idraulici di dimensionamento Fontane e Cascate |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |