Ugelli per fontane - Blade |
0311 |
Ugello per fontana Blade con effetto parabola che si apre a ventaglio.
|
![]() |
|
|
| L Parabola m |
BL 80 | BL 110 | ||||
| H Parabola m |
preval. m |
portata l/min |
H Parabola m |
preval. m |
portata l/min |
|
| 0.50 | 0,31 | 0,50 | 40 | 0,25 | 0,45 | 67 |
| 1.00 | 0,53 | 1,00 | 60 | 0,50 | 0,78 | 106 |
| 1.50 | 0,75 | 1,40 | 78 | 0,75 | 1,10 | 136 |
| 2.00 | 0,98 | 1,70 | 95 | 1,00 | 1,40 | 165 |
| 2.50 | 1,19 | 1,92 | 108 | 1,22 | 1,75 | 190 |
| 3.00 | 1,41 | 2,10 | 122 | 1,40 | 2,00 | 212 |
| 3.50 | 1,64 | 2,20 | 134 | 1,55 | 2,40 | 232 |
| 4.00 | - | - | - | 1,70 | 2,70 | 250 |
Argomenti correlati
| - Ugelli per fontane |
| - Fontane - Impianti, Componenti, Accessori |
| - Tabella portata ugelli |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |