Oppo

Elettropompe sommergibili per Fontane

0411

 

 

Prospetto riassuntivo di elettropompe con diverse caratteristiche costruttive.


Modello kW HP Giri  Portata
litri/min
Prevalenza
m
Pass.*
mm
Mandata
Ø - DNM
Prezzo
Euro
WLDOC 3 0,25 0,33 2800 25-75-125-150 6,3-4,7-2,5-1,2 10 1" 1/4 222,00
WLDOC 7 0,55 0,75 2800 25-100-150-225 10,8-9,3-7,6-3,7 10 1" 1/4 298,00
 
WLDOMO 7 0,55 0,75 2800 50-100-200-300 8,8-7,3-4,8-2 35 1" 1/2 399,00
WLDOMO 10 0,75 1,00 2800 50-200-350-500 9,3-7,1-5,2-3 50 2" 502,00
WLDOMO 15 1,10 1,50 2800 50-200-400-600 11,9-9,5-6,5-3,3 50 2" 819,00
WLDOMO 20 1,50 2,00 2800 50-200-400-700 13,7-11,2-8,2-2,9 50 2" 894,00
 
WLDIWA 05 0,55 0,75 2800 100-150-200-250 8,6-7,1-5,5-3,8 8 1" 1/2 502,00
WLDIWA 07 0,75 1,00 2800 100-150-200-300 11,2-9,8-8,3-4,8 8 1" 1/2 689,00
WLDIWA 11 1,10 1,50 2800 100-200-250-375 13,4-10,2-8,5-4,0 8 1" 1/2 810,00
WLDIWA 15 1,50 2,00 2800 100-200-300-420 17,3-14,0-10,4-5,3 8 1" 1/2 845,00
 
WLDN 110 0,60 0,80 2800 50-100-150-210 10,4-9,1-7,3-4,5 5 1" 1/4 836,00
WLDN 115 0,60 0,80 2800 50-100-150-225 14,9-13,3-11,4-7,8 5 1" 1/4 876,00
WLDN 120 0,75 1,00 2800 50-100-210-280 20,1-18,0-12,1-7,3 5 1" 1/4 920,00
 
WLDL 80 0,60 0,80 2800 100-200-300-350 5,9-4,7-3,6-3,0 45 2" 960,00
WLDL 90 0,60 0,80 2800 100-200-300-450 7,8-6,4-5,3-3,5 45 2" 964,00
WLDL 105 1,10 1,50 2800 100-200-300-450 11,6-9,7-8,1-5,9 45 2" 1.022,00
WLDL 109 1,10 1,50 2800 100-300-450-600 15,4-11,0-8,2-5,4 50 2" 1.110,00
WLDL 125 1,50 2,00 2800 100-300-450-700 19,2-14,4-11,3-6,5 50 2" 1.143,00

* Passaggio utile = dimensione massima dei corpi solidi convogliati

 

Argomenti correlati

- Elettropompe fontane - Materiali
- Pompe e Pressurizzazione - Materiali

[ Mappa del sito ] [ Indice di ricerca ] [ Inizio pagina ]