Elettropompe 4 poli - 1400 giri |
0411 |
| Elettropompa centrifuga monoblocco orizzontale "WL ........", a norma
EN 733: corpo in ghisa, girante in acciaio AISI 316 (in ghisa la serie 65
e superiori), motore trifase 380 V, 4 poli, 1400 giri/min, potenza ........
kW, protezione IP55, isolamento in classe F; bocca aspirazione flangiata
DN ........ mm, mandata DN ........ mm. Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro: Portata ........ l/min, Prevalenza ........ m. |
![]() |
| Modello | Potenza | Portata litri/min |
Prevalenza m |
Aspirazione DN |
Mandata DN |
Prezzo Euro |
|
| kW | HP | ||||||
| WL 32-125/02 | 0,25 | 0,33 | 50-100-150-200 | 5,2-4,7-3,8-2,4 | 50 | 32 | 580,00 |
| WL 32-160/02 | 0,25 | 0,33 | 50-100-150-200 | 6,1-5,4-4,3-2,8 | 50 | 32 | 613,00 |
| WL 32-160/03 | 0,37 | 0,50 | 50-100-150-200 | 8-7,6-6,3-4,9 | 50 | 32 | 628,00 |
| WL 32-200/03 | 0,37 | 0,50 | 50-100-150-200 | 9,2-8,1-6,7-5 | 50 | 32 | 679,00 |
| WL 32-200/05 | 0,55 | 0,75 | 50-100-175-250 | 11,9-10,7-8,4-5,4 | 50 | 32 | 743,00 |
| WL 32-250/07 | 0,75 | 1,00 | 50-100-150-200 | 18,5-16,7-13,8-9 | 50 | 32 | 1.068,00 |
| WL 32-250/11 | 1,10 | 1,50 | 50-100-150-200 | 21,6-19,9-17-12,5 | 50 | 32 | 1.124,00 |
| WL 40-125/02 | 0,25 | 0,33 | 125-175-250-300 | 4,9-4,5-3,8-3,1 | 65 | 40 | 643,00 |
| WL 40-125/03 | 0,37 | 0,50 | 125-175-250-400 | 6-5,6-4,9-2,3 | 65 | 40 | 657,00 |
| WL 40-160/03 | 0,37 | 0,50 | 125-150-200-300 | 6,9-6,7-6,1-4,6 | 65 | 40 | 675,00 |
| WL 40-160/05 | 0,55 | 0,75 | 150-200-300-400 | 8,5-7,9-6,3-4,3 | 65 | 40 | 709,00 |
| WL 40-200/07 | 0,75 | 1,00 | 125-200-250-300 | 11-10,2-9,4-8,4 | 65 | 40 | 839,00 |
| WL 40-200/11 | 1,10 | 1,50 | 125-175-250-400 | 13,4-12,9-11,8-8,3 | 65 | 40 | 872,00 |
| WL 40-250/11 | 1,10 | 1,50 | 125-200-300-400 | 14-13-11,2-8,5 | 65 | 40 | 1.001,00 |
| WL 40-250/15 | 1,50 | 2,00 | 125-200-300-400 | 16,5-15,5-13,1-10,8 | 65 | 40 | 1.032,00 |
| WL 40-250/22 | 2,20 | 3,00 | 125-200-300-500 | 19,7-18,5-16,6-10,6 | 65 | 40 | 1.174,00 |
| WL 50-125/03 | 0,37 | 0,50 | 200-300-400-600 | 4,8-4,4-3,9-2,4 | 65 | 50 | 705,00 |
| WL 50-125/05 | 0,55 | 0,75 | 200-300-400-600 | 5,8-5,5-4,4-3,5 | 65 | 50 | 769,00 |
| WL 50-160/07 | 0,75 | 1,00 | 200-300-400-600 | 7,8-7,4-6,8-4,7 | 65 | 50 | 851,00 |
| WL 50-160/11 | 1,10 | 1,50 | 200-300-400-600 | 9,5-9,1-8,5-6,5 | 65 | 50 | 883,00 |
| WL 50-200/11 | 1,10 | 1,50 | 200-300-400-600 | 11,6-10,9-9,9-7,1 | 65 | 50 | 1.000,00 |
| WL 50-200/15 | 1,50 | 2,00 | 200-300-400-600 | 13,3-12,6-11,6-8,6 | 65 | 50 | 1.064,00 |
| WL 50-250/22 | 2,20 | 3,00 | 200-300-400-600 | 18-17,4-16,5-13,4 | 65 | 50 | 1.227,00 |
| WL 50-250/30 | 3,00 | 4,00 | 200-300-500-800 | 20,5-20-17,8-11,8 | 65 | 50 | 1.307,00 |
| WL 65-125/05 | 0,55 | 0,75 | 400-500-600-800 | 4,1-3,8-3,4-2,5 | 80 | 65 | 819,00 |
| WL 65-125/07 | 0,75 | 1,00 | 400-600-800-1000 | 5,1-4,5-3,7-2,6 | 80 | 65 | 856,00 |
| WL 65-125/11 | 1,10 | 1,50 | 400-600-800-1000 | 6,3-5,9-5,2-4,2 | 80 | 65 | 890,00 |
| WL 65-160/11 | 1,10 | 1,50 | 400-600-1000-1200 | 7,6-7-4,8-3,4 | 80 | 65 | 987,00 |
| WL 65-160/15 | 1,50 | 2,00 | 400-600-1000-1200 | 8,5-8-6-4,6 | 80 | 65 | 1.087,00 |
| WL 65-160/22 | 2,20 | 3,00 | 400-600-1000-1400 | 10,1-9,5-7,8-5 | 80 | 65 | 1.222,00 |
| WL 65-200/15 | 1,50 | 2,00 | 400-600-800-1200 | 10-9,1-7,9-4,6 | 80 | 65 | 1.246,00 |
| WL 65-200/22 | 2,20 | 3,00 | 400-600-800-1200 | 12,5-11,8-10,7-7,6 | 80 | 65 | 1.313,00 |
| WL 65-200/30 | 3,00 | 4,00 | 400-600-1000-1400 | 14,5-13,8-11,3-7,5 | 80 | 65 | 1.322,00 |
| WL 65-250/30 | 3,00 | 4,00 | 400-800-1000-1200 | 15-12-9,7-6,7 | 80 | 65 | 1.376,00 |
| WL 65-250/40 | 4,00 | 5,50 | 400-800-1000-1200 | 18,8-15,7-14,4-11,7 | 80 | 65 | 1.500,00 |
| WL 65-250/55 | 5,50 | 7,50 | 400-800-1200-1400 | 21,7-19,5-15,1-12 | 80 | 65 | 1.819,00 |
| WL 65-315/75 | 7,50 | 10,0 | 500-800-1200-1600 | 30-28,8-25,8-19,7 | 65 | 50 | 2.804,00 |
| WL 65-315/110 | 11,0 | 15,0 | 500-1000-1400-1800 | 35,7-33,5-29,8-23 | 65 | 50 | 3.068,00 |
| WL 80-160/15 | 1,50 | 2,00 | 600-1200-1400-1800 | 7,4-5,5-4,6-2,3 | 100 | 80 | 1.290,00 |
| WL 80-160/22 | 2,20 | 3,00 | 600-1000-1600-1800 | 8,8-8-5,7-4,5 | 100 | 80 | 1.294,00 |
| WL 80-200/30 | 3,00 | 4,00 | 600-1200-1400-1800 | 11,3-9,2-8-5 | 100 | 80 | 1.304,00 |
| WL 80-200/40 | 4,00 | 5,50 | 600-1200-1400-1800 | 14,3-12,4-11,4-8,5 | 100 | 80 | 1.491,00 |
| WL 80-250/40 | 4,00 | 5,50 | 600-1000-1600-1800 | 16,4-14,8-9-6,3 | 100 | 80 | 1.581,00 |
| WL 80-250/55 | 5,50 | 7,50 | 600-1200-1400-1800 | 19,9-17,2-15,5-11,1 | 100 | 80 | 1.876,00 |
| WL 80-250/75 | 7,50 | 10,0 | 600-1200-1400-1800 | 24,8-21,3-19,9-16 | 100 | 80 | 2.030,00 |
| WL 80-315/110 | 11,0 | 15,0 | 800-1200-1800-2500 | 30,7-29,24,7-14,2 | 100 | 80 | 3.603,00 |
| WL 80-315/150 | 15,0 | 20,0 | 800-1600-2200-2900 | 37,8-33,8-27,8-16,3 | 100 | 80 | 3.976,00 |
| WL 100-160/30 | 3,00 | 4,00 | 1200-1800-2200-2500 | 8,2-7,1-5,8-4,9 | 125 | 100 | 1.972,00 |
| WL 100-200/40 | 4,00 | 5,50 | 1200-1800-2200-2500 | 11,5-9,8-7,8-6,2 | 125 | 100 | 2.043,00 |
| WL 100-200/55 | 5,50 | 7,50 | 1200-1800-2500-2900 | 14,3-13-10-7,7 | 125 | 100 | 2.494,00 |
| WL 100-250/75 | 7,50 | 10,0 | 1200-1800-2500-2900 | 20-18-13,8-10 | 125 | 100 | 3.129,00 |
| WL 100-250/110 | 11,0 | 15,0 | 1200-2200-2900-3400 | 26,2-22,5-17,8-13 | 125 | 100 | 3.448,00 |
| WL 100-315/150 | 15,0 | 20,0 | 1200-2200-2900-3400 | 30,2-26-21,2-16,2 | 125 | 100 | 4.235,00 |
| WL 100-315/185 | 18,5 | 25,0 | 1200-2200-2900-3900 | 34-30,5-26,2-16 | 125 | 100 | 4.636,00 |
| WL 100-315-220 | 22,0 | 30,0 | 1200-2200-2900-4400 | 37,8-34,6-30,8-15,3 | 125 | 100 | 4.956,00 |
| WL 125-200/55 | 5,50 | 7,50 | 2200-2900-3900-4400 | 8,8-7,5-5,2-3,7 | 150 | 125 | 3.052,00 |
| WL 125-200/75 | 7,50 | 10,0 | 2200-2900-3900-4400 | 12,8-11,6-9-7,3 | 150 | 125 | 3.474,00 |
| WL 125-250/110 | 11,0 | 15,0 | 2200-2900-3900-5200 | 18-16-12,2-5,4 | 150 | 125 | 3.728,00 |
| WL 125-250/150 | 15,0 | 20,0 | 2200-2900-3900-5200 | 22,4-21-17,3-10,8 | 150 | 125 | 4.126,00 |
| WL 125-250/185 | 18,5 | 25,0 | 2200-3400-4400-6000 | 25,2-22,8-19,2-11 | 150 | 125 | 4.324,00 |
| WL 125-315/220 | 22,0 | 30,0 | 2200-3400-4400-6000 | 29,3-26,3-21,8-11 | 150 | 125 | 6.466,00 |
| WL 125-315/300 | 30,0 | 40,0 | 2200-3400-5200-6800 | 35,5-32,8-25-12,5 | 150 | 125 | 6.851,00 |
| WL 150-250/150 | 15,0 | 20,0 | 2900-4400-6000-7800 | 17,3-15-11,6-6,6 | 200 | 150 | 5.529,00 |
| WL 150-250/185 | 18,5 | 25,0 | 2900-5200-6800-8900 | 20,7-17,2-13,3-6,5 | 200 | 150 | 6.084,00 |
| WL 150-250/220 | 22,0 | 30,0 | 2900-4400-6800-8900 | 23,3-21,4-16,4-9,8 | 200 | 150 | 6.369,00 |
| WL 150-250/300 | 30,0 | 40,0 | 2900-4400-6800-8900 | 24,8-23-18,3-11,7 | 200 | 150 | 6.816,00 |
| WL 150-315/300 | 30,0 | 40,0 | 2900-4400-6800-8900 | 29,5-27,4-21,4-8,5 | 200 | 150 | 7.029,00 |
Argomenti correlati
| - Elettropompe fontane - Materiali |
| - Pompe e Pressurizzazione - Materiali |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |