Trasformatori per Fontane TSF |
0108 |
In contenitore protetto
| Trasformatore da esterno TSF per alimentazione proiettori fontane: | ![]() |
Su richiesta:
|
| Tipo | Potenza VA |
Alimentazione primario Volt |
Secondario Volt |
Uscite secondario n. |
Dimensioni | Peso kg |
Prezzo Euro |
||
| Larghezza mm |
Altezza mm |
Profondità mm |
|||||||
| TSF-200 | 200 | 220 o 380 AC | 12 AC | 4 | 140 | 190 | 70 | 2,7 | 229,90 |
| TSF-400 | 400 | 220 o 380 AC | 12 AC | 6 | 190 | 240 | 90 | 6,0 | 308,60 |
| TSF-600 | 600 | 220 o 380 AC | 12 AC | 6 | 220 | 300 | 120 | 8,0 | 390,30 |
| TSF-800 | 800 | 220 o 380 AC | 12 AC | 6 | 220 | 300 | 120 | 10,0 | 435,60 |
| TSF-1000 | 1000 | 220 o 380 AC | 12 AC | 6 | 300 | 300 | 120 | 11,3 | 478,00 |
| TSF-1200 | 1200 | 220 o 380 AC | 12 AC | 6 | 300 | 300 | 120 | 12,6 | 511,30 |
| TSF-1400 | 1400 | 220 o 380 AC | 12 AC | 6 | 300 | 380 | 120 | 13,7 | 547,60 |
| TSF-1600 | 1600 | 220 o 380 AC | 12 AC | 6 | 300 | 380 | 120 | 14,8 | 611,10 |
| TSF-1800 | 1800 | 220 o 380 AC | 12 AC | 6 | 300 | 380 | 120 | 16,1 | 665,50 |
| TSF-2000 | 2000 | 220 o 380 AC | 12 AC | 6 | 300 | 380 | 120 | 17,5 | 704,90 |
Argomenti correlati
| - Fontane - Impianti, Componenti, Accessori |
| - Proiettori per Fontane |
| - Dimensionamento cavi elettrici - Calcoli |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |