Barriera antinfiltrazione WALLSTOP |
0911 |
Per la tenuta stagna delle tubazioni inglobate nei getti in calcestruzzo
La
barriera WALLSTOP, impiegata nel collegamento stabile a serbatoi idrici e pozzetti,
è il sistema più affidabile per impedire i trafilamenti lungo
tubazioni o corpi cilindrici che attraversano pavimenti e pareti in calcestruzzo.
E' necessario sulle tubazioni metalliche, su cui la porosità del getto,
specie se di ripristino, non sempre realizza la necessaria stagnezza.
E' indispensabile sulle tubazioni in materiale plastico (PVC-PE-PP-VTR) che,
più elastiche del calcestruzzo, rendono altamente probabile il verificarsi
di infiltrazioni.
Impiegato in aree a rischio dispersione di idrocarburi, realizza una efficace protezione da inquinamento del sottosuolo.
| Caratteristiche tecniche: | ![]() |
|
| Modello | Tubo acciaio pollici |
Tubo PVC-PE mm |
Est. Tubo mm |
A mm |
L mm |
Peso kg |
Prezzo Euro |
| WLS-29 | 1" | 32 | 29 - 32 | 60 | 129 | 0,16 | 56,80 |
| WLS-38 | 1" 1/4 | 40 | 38 - 42 | 60 | 138 | 0,20 | 56,90 |
| WLS-48 | 1" 1/2 | 50 | 48 - 53 | 60 | 148 | 0,24 | 57,20 |
| WLS-60 | 2" | 63 | 60 - 64 | 60 | 160 | 0,26 | 59,20 |
| WLS-71 | 2" 1/2 | 75 | 71 - 82 | 60 | 171 | 0,30 | 59,50 |
| WLS-84 | 3" | 90 | 84 - 92 | 60 | 184 | 0,34 | 67,50 |
| WLS-105 | 4" | 110 | 105 - 116 | 60 | 205 | 0,40 | 71,30 |
| WLS-120 | - | 125 | 120 - 130 | 60 | 220 | 0,46 | 71,80 |
| WLS-125 | 5" | 140 | 135 - 148 | 60 | 225 | 0,46 | 71,80 |
| WLS-154 | 6" | 160 | 154 - 166 | 60 | 254 | 0,56 | 77,80 |
| WLS-173 | - | 180 | 175 - 190 | 60 | 273 | 0,60 | 79,52 |
| WLS-195 | 8" | 200 | 195 - 210 | 60 | 295 | 0,70 | 83,40 |
| WLS-215 | - | 225 | 215 - 230 | 60 | 315 | 0,78 | 84,20 |
| WLS-245 | 10" | 250 | 245 - 260 | 60 | 345 | 0,84 | 88,00 |
| WLS-275 | - | 280 | 275 - 290 | 60 | 375 | 0,86 | 95,40 |
| WLS-310 | 12" | 315 | 310 - 327 | 60 | 410 | 1,06 | 120,10 |
| WLS-310/2 | 14" | 355 | 350 - 365 | 80 | 385 | 1,25 | 144,20 |
| WLS-353 | 16" | 400 | 395 - 410 | 80 | 428 | 1,41 | 180,00 |
| WLS-400 | 18" | 450 | 440 - 460 | 80 | 475 | 1,58 | - |
| WLS-448 | 20" | 500 | 495 - 515 | 80 | 523 | 1,76 | - |
| WLS-505 | - | 560 | 555 - 580 | 80 | 580 | 1,97 | - |
| WLS-571 | - | 630 | 625 - 650 | 80 | 646 | 2,22 | - |
| WLS-648 | - | 710 | 705 - 735 | 80 | 723 | 2,49 | - |
| WLS-733 | - | 800 | 795 - 830 | 80 | 808 | 2,81 | - |
| WLS-828 | - | 900 | 895 - 930 | 80 | 903 | 3,17 | - |
| WLS-923 | - | 1000 | 995 - 1030 | 80 | 998 | 3,52 | - |
| WLS-1113 | - | 1200 | 1195 - 1240 | 80 | 1188 | 4,22 | - |
| WLS-1303 | - | 1400 | 1395 - 1450 | 80 | 1378 | 4,95 | - |
|
|
|
Argomenti correlati
| - Passatubi WTF - attraversamento pareti |
| - Tubi e raccordi - Materiali |
| - Perdite di carico - Tabelle |
| [ Mappa del sito ] | [ Indice di ricerca ] | [ Inizio pagina ] |